Boguszyce
(marzec 2009 - czerwiec 2011)
Z powodu pilnej potrzeby i wobec aktywngo zaangażowania się grona wolontariuszy skupionego wokół forum MIAU.PL, Fundacja dla Zwierzat ARGOS podjęła sie zbierania pieniedzy, finansowania i rozliczenia pomocy dla zwierząt zabranych z prywatnego schroniska w Boguszycach (gm. Rawa Mazowiecka, woj. mazowieckie).
Przegieg akcji ratowania zwierząt ze schroniska w Boguszycach można śledzić na kilku wątkach forum MIAU.PL:
• Koty u B.Wahl. cz.IV.
• Zbiórka finansowa na ratunek zwierząt z Boguszyc
oraz na forum DOGOMANIA:
• Psy z "Ostatniej Szansy"
Tygodnik "Polityka" o schronisku w Boguszycach – zdumiewający artykuł B. Pietkiewicz i J. Podgórskiej.
Akcja zakończona.
Ostateczne rozliczenie akcji pomocy dla zwierząt opuszczających schronisko w Boguszycych
(marzec 2009 - czerwiec 2011)
Akcja "Ratujmy razem - zwierzęta z Boguszyc" przyniosła darowizny w wysokości 21.556,90 zł. Na ratowanie zwierząt wydano 20.438,72 zł. Nadwyżka w wysokości 1.118,18 zł została, po zakończeniu akcji, przekazana Fundacji "Ostatnia Szansa" prowadzącej schronisko w Boguszycach.
Otrzymane darowizny:
(PDF) 30.06.2011
Wydatki pokryte z darowizn:
(PDF) 30.06.2011
W marcu 2009, na forum miau.pl założony został wątek na temat przytuliska Ostatnia Szansa w Boguszycach Małych, wówczas prowadzonego przez p. Bożenę Wahl, oraz kotów tam przebywających (http://forum.miau.pl/viewtopic.php?f=1&t=89927).
Relacje stamtąd, zdjęcia zwierząt i warunków, w jakich przebywały, poruszyły osoby z całej Polski - rozpoczęła się akcja mająca na celu pomoc zwierzętom poprzez zabieranie ich z przytuliska do domów tymczasowych, leczenie i - w miarę możliwości - wyadoptowywanie do domów stałych. Pomoc rozszerzyła się również na psy, ponadto do przytuliska przyjeżdżali wolontariusze aby sprzątać i remontować pomieszczenia dla zwierząt, przyjeżdżali lekarze weterynarii leczyć i operować psy (w miarę możliwości) na miejscu.
Osobą odpowiedzialną za skandaliczne warunki, jakie panowały w 2009 w Ostatniej Szansie, była p. Bożena Wahl. Również w trakcie akcji pomocowej często przeciwstawiała się adopcjom, zmieniała przeznaczenie wyremontowanych przez wolontariuszy pomieszczeń etc. Współpraca z nią okazała się niemożliwa i w końcu p. Bożena Wahl w maju 2009 została odwołana z funkcji prezesa fundacji:
"Z powodu niewłaściwej opieki nad zwierzętami, skandalicznych warunków w jakich przebywają w przytulisku, braku zapewnienia opieki weterynaryjnej oraz rażącej niegospodarnosci finansowej, Rada Fundacji Ostatnia Szansa postanowiła odwołać panią Bożenę Wahl z Funkcji Prezesa".
Ratowanie zwierząt z Boguszyc wiązało się ze znacznymi nakładami finansowymi na opiekę weterynaryjną (zwierzęta były w bardzo złym stanie zdrowotnym), ale ze względu na osobę p. Bożeny Wahl i jej dostęp do kont fundacji Ostatnia Szansa, zbiórka finansowa musiała zostać skierowana na inne konto - podjęła się tego Fundacja dla Zwierząt "Argos". Ze zbiórki finansowane było leczenie kotów i psów do adopcji, rozliczeniem były faktury z lecznic weterynaryjnych. Pomocy finansowej dotąd udzielono w sumie 30 kotom i 27 psom.
Zbiórka finansowa na konto Fundacji "Argos" dla zwierząt z Boguszyc została zakończona, pomoc zwierzętom z Ostatniej Szansy można kierować bezpośrednio do fundacji Ostatnia Szansa. http://www.psiaszansa.pl
Obecnie w przytulisku nie ma już żadnych kotów, w Domu Tymczasowym przebywa 5 kotów, wszystkie FIV+. Wsparcie dla nich można kierować bezpośrednio do tymczasowej opiekunki Agn, poprzez "koty.sos.pl" http://koty.sos.pl/str.php?dz=4&id=506
Zachęcamy do adopcji psów z fundacji Ostatnia Szansa http://www.psiaszansa.pl/?psy-do-adopcji-wirtualnej,7
Jana Zamięcka
Rozliczenie z zabranych zwierząt (08 maja 2009)
(prosimy o uzupełnianie danych: jana.zamiecka@argos.org.pl)
| nr
| gat.
| płeć
| imię
| data zabrania
| Dom Tymcz.
| nick na Miau.pl
| pomoc finansowa
| Dom Stały?
| uwagi
|
| 1 | kot | | Szansa | 12-03-2009 | J. Z. | Jana | TAK | |
|
| 2 | kot | | Nika | 12-03-2009 | A. M. | CoolCaty | TAK | DS |
|
| 3 | kot | | Mru | 12-03-2009 | I. G. | iwcia | NIE | |
|
| 4 | kot | | Smolik | 12-03-2009 | K. K. | karoluch | TAK | śmierć | mocznica
|
| 5 | pies | | Monti | 12-03-2009 | A. M. | CoolCaty | TAK | DS |
|
| 6 | pies | | Max | 12-03-2009 | A. M. | CoolCaty | TAK | DS |
|
| 7 | kot | | Burasia | 12-03-2009 | I. G. | iwcia | TAK | |
|
| 8 | kot | | Karmel | 12-03-2009 | | kristinbb | NIE | | FIV+
|
| 9 | kot | | Myszak | 12-03-2009 | FAN | CoToMa | NIE | DS |
|
| 10 | kot | | Tofu | | A. Sz. | Agn | TAK | | FIV+, FAIDS
|
| 11 | kot | | Halka | | FMB | kasia79 | NIE | |
|
| 12 | kot | | Pan Najfajniejszy | | FMB | kasia79 | NIE | |
|
| 13 | kot | | Sprinterka | | FMB | kasia79 | NIE | |
|
| 14 | kot | | Złotka | | A. M. | CoolCaty | TAK | DS |
|
| 15 | kot | | Psotka | | FMB | kasia79 | NIE | DS |
|
| 16 | kot | | Grubcia | | FAN | CoToMa | NIE | |
|
| 17 | kot | | Malinka | | ? | irysek_wroc | NIE | |
|
| 18 | kot | | Bubuś | | A. M. | CoolCaty | TAK | DS |
|
| 19 | pies | | | | ? | | NIE | |
|
| 20 | pies | | Whiski | | A. M. | CoolCaty | TAK | DS |
|
| 21 | pies | | | | ? | | NIE | |
|
| 22 | pies | | | | ? | | NIE | |
|
| 23 | pies | | | | ? | | NIE | |
|
| 24 | pies | | | | ? | | NIE | |
|
| 25 | kot | | Fifty | | A. Sz. | Agn | TAK | |
|
| 26 | kot | | Ufo | | Ewa ? | kordonia | NIE | DS |
|
| 27 | kot | | Seti | | Ewa ? | kordonia | NIE | |
|
| 28 | kot | | Alien | | Ewa ? | kordonia | NIE | śmierć | FIP
|
| 29 | kot | | Forty | | A. Sz. | Agn | TAK | |
|
| 30 | kot | | Nol | | Ewa ? | kordonia | NIE | |
|
| 31 | kot | | Lucjusz | | M. T. | mirka_t | NIE | |
|
| 32 | kot | | Madzik | | Z. D. | Zofia&Sasza | TAK | DS |
|
| 33 | pies | | Kiti | | A. M. | CoolCaty | TAK | DS |
|
| 34 | pies | | Matylda | | A. M. | CoolCaty | TAK | DS |
|
| 35 | pies | | | | ? | | | |
|
| 36 | kot | | Wiera | | Ewa ? | kordonia | NIE | DS |
|
| 37 | kot | | Długowłosa | | KS | | NIE | |
|
| 38 | kot | | Bella | | KS | | NIE | |
|
| 39 | kot | | Kulka | | KS | | NIE | DS |
|
| 40 | kot | | Lumpka | | KS | | NIE | DS |
|
| 41 | kot | | Mizia | | KS | | NIE | |
|
| 42 | kot | | Rose | | KS | | NIE | DS |
|
| 43 | kot | | Saga | | KS | | NIE | |
|
| 44 | kot | | Tosca | | E. Dz. | Rustie | TAK | DS |
|
| 45 | kot | | Tequila | | E. Dz. | Rustie | TAK | |
|
| 46 | kot | | Tasza | | E. Dz. | Rustie | TAK | |
|
| 47 | kot | | Tyson | | E. Dz. | Rustie | TAK | DS |
|
| 48 | kot | | Bogusz | | A. Sz. | Agn | TAK | |
|
| 49 | kot | | Miki | | A. M. | CoolCaty | TAK | DS |
|
| 50 | kot | | Listek | 21-03-2009 | A. Sz. | Agn | TAK | | FIV+
|
| 51 | kot | | Majeczka | 21-03-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | DS |
|
| 52 | kot | | Mamuśka | 21-03-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | śmierć | uśpiona: ropomacicze, nowotwór
|
| 53 | pies | | Jańcio | 21-03-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | DS |
|
| 54 | pies | | szczeniak | 21-03-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | śmierć | nosówka
|
| 55 | pies | | Tara | 21-03-2009 | K. P. | kasiain | TAK | |
|
| 56 | kot | | czarno-biała | 21-03-2009 | FZNJR | Biafra | NIE | |
|
| 57 | kot | | biało-bura | 21-03-2009 | FZNJR | Biafra | NIE | |
|
| 58 | kot | | mała bura | 21-03-2009 | FZNJR | Biafra | NIE | |
|
| 59 | kot | | duża bura | 21-03-2009 | FZNJR | Biafra | NIE | |
|
| 60 | kot | | biało-bury | 21-03-2009 | FZNJR | Biafra | NIE | |
|
| 61 | kot | | Szmaciak | 27-03-2009 | Z. Sz. | zuzel | TAK | |
|
| 62 | pies | | Maja | | ? | Li1 (Dogo) | NIE | |
|
| 63 | pies | | | 04-04-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | DS |
|
| 64 | kot | | Karinka | 04-04-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | |
|
| 65 | pies | | Egon | 07-04-2009 | I. G. | Iwcia | NIE | |
|
| 66 | pies | | Roxy | 07-04-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | DS |
|
| 67 | kot | | czarna1 | 09-04-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | śmierć | mocznica
|
| 68 | kot | | Kali | 09-04-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | |
|
| 69 | kot | | Uszka | 09-04-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | |
|
| 70 | kot | | Nana | 09-04-2009 | A. Sz. | Agn | TAK | |
|
| 71 | pies | | | 25-04-2009 | | halbina | NIE | |
|
| 72 | pies | | | 25-04-2009 | | halbina | NIE | |
|
| 73 | pies | | Chart | 25-04-2009 | B. V. | | NIE | |
|
| 74 | pies | | pekinka | 25-04-2009 | | KS | NIE | |
|
| 75 | pies | | Korcia | 25-04-2009 | A. M. | CoolCaty | NIE | DS |
|
| 76 | pies | | Zorro | 05-05-2009 | | | NIE | DS |
|
| 77 | kot | | Jańcia | 04-04-2009 | D. K. | kwiatkowa | TAK | |
|
| 78 | pies | ? | dobek | 09-05-2009 | Poznań | | | |
|
| 79 | pies | ? | dobek | 09-05-2009 | Poznań | | | |
|
| 80 | pies | ? | dobek | 09-05-2009 | Poznań | | | |
|
| 81 | pies | ? | szczeniak | 09-05-2009 | | Agneska | | |
|
| 82 | pies | ? | szczeniak | 09-05-2009 | | Agneska | | |
|
| 83 | pies | ? | szczeniak | 09-05-2009 | ? | | | |
|
| 84 | pies | ? | szczeniak | 09-05-2009 | ? | | | |
|
| 85 | kot | ? | Ostatni | 09-05-2009 | A. M. | CoolCaty | | |
|
Skróty:
FMB - Fundacja "Mali Bracia Św. Franciszka", Opole
FZNJR - Fundacja "Zwierzę nie jest rzeczą", Kraków
KS - Fundacja Azylu Koci Świat, Warszawa/Nasielsk
FAN - Fundacja "Azyl Nadziei", Opole.
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
fundacja@argos.org.pl; tel./fax: 0-22 615 52 82